Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 20/11/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 31634 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 98485 | |||||||||||
Giải nhì | 47877 | 18544 | ||||||||||
Giải ba | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||
Giải tư | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||
Giải năm | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||
Giải sáu | 520 | 976 | 681 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 62 | 93 | 99 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 13/11/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 28576 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 07587 | |||||||||||
Giải nhì | 13676 | 99903 | ||||||||||
Giải ba | 11653 | 38040 | 17098 | |||||||||
93883 | 46725 | 33662 | ||||||||||
Giải tư | 4512 | 8141 | 2164 | 7526 | ||||||||
Giải năm | 8713 | 3875 | 4317 | |||||||||
8181 | 1803 | 1116 | ||||||||||
Giải sáu | 661 | 726 | 981 | |||||||||
Giải bảy | 01 | 11 | 77 | 12 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 06/11/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 53346 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 90049 | |||||||||||
Giải nhì | 45458 | 41623 | ||||||||||
Giải ba | 77395 | 40462 | 73889 | |||||||||
85074 | 32994 | 84222 | ||||||||||
Giải tư | 4826 | 2166 | 2920 | 9884 | ||||||||
Giải năm | 6461 | 5898 | 5194 | |||||||||
4301 | 4596 | 5749 | ||||||||||
Giải sáu | 079 | 235 | 880 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 94 | 67 | 45 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 30/10/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 28897 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 29263 | |||||||||||
Giải nhì | 39429 | 26528 | ||||||||||
Giải ba | 35672 | 89981 | 99642 | |||||||||
71216 | 55778 | 58740 | ||||||||||
Giải tư | 7706 | 8092 | 9244 | 5623 | ||||||||
Giải năm | 5078 | 8588 | 6956 | |||||||||
3740 | 0877 | 5168 | ||||||||||
Giải sáu | 241 | 166 | 754 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 63 | 19 | 01 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 23/10/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 07641 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 87999 | |||||||||||
Giải nhì | 69755 | 68370 | ||||||||||
Giải ba | 05224 | 25298 | 36522 | |||||||||
91807 | 62678 | 57318 | ||||||||||
Giải tư | 4790 | 3566 | 0891 | 9595 | ||||||||
Giải năm | 9230 | 6192 | 3285 | |||||||||
0346 | 1579 | 2794 | ||||||||||
Giải sáu | 383 | 053 | 721 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 14 | 50 | 57 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 16/10/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 02255 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 36597 | |||||||||||
Giải nhì | 22853 | 34115 | ||||||||||
Giải ba | 78015 | 83086 | 67426 | |||||||||
59099 | 09697 | 79981 | ||||||||||
Giải tư | 9626 | 5126 | 8038 | 8951 | ||||||||
Giải năm | 1910 | 8955 | 6468 | |||||||||
7697 | 0462 | 2261 | ||||||||||
Giải sáu | 782 | 433 | 828 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 19 | 78 | 71 |