Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 06/03/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 61918 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 27134 | |||||||||||
Giải nhì | 95645 | 62513 | ||||||||||
Giải ba | 32460 | 87555 | 92061 | |||||||||
61625 | 14908 | 00998 | ||||||||||
Giải tư | 9946 | 7782 | 0527 | 8668 | ||||||||
Giải năm | 9560 | 0411 | 8642 | |||||||||
3718 | 9371 | 1501 | ||||||||||
Giải sáu | 264 | 940 | 890 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 47 | 37 | 30 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 27/02/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 26313 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 85377 | |||||||||||
Giải nhì | 05722 | 96218 | ||||||||||
Giải ba | 33973 | 06118 | 42871 | |||||||||
20486 | 40204 | 15775 | ||||||||||
Giải tư | 9706 | 2583 | 3438 | 4088 | ||||||||
Giải năm | 5982 | 9727 | 6391 | |||||||||
2386 | 8266 | 3383 | ||||||||||
Giải sáu | 078 | 988 | 279 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 54 | 42 | 21 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 20/02/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 70030 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 44389 | |||||||||||
Giải nhì | 90433 | 47790 | ||||||||||
Giải ba | 16815 | 76167 | 85737 | |||||||||
26969 | 17371 | 21586 | ||||||||||
Giải tư | 8614 | 3339 | 7682 | 4643 | ||||||||
Giải năm | 0758 | 4488 | 0206 | |||||||||
5484 | 2382 | 0709 | ||||||||||
Giải sáu | 047 | 209 | 578 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 47 | 37 | 44 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 06/02/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 37427 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 81178 | |||||||||||
Giải nhì | 95907 | 38690 | ||||||||||
Giải ba | 18621 | 12168 | 88803 | |||||||||
67809 | 18130 | 22678 | ||||||||||
Giải tư | 9919 | 1306 | 9509 | 9899 | ||||||||
Giải năm | 1263 | 0129 | 5507 | |||||||||
9846 | 3264 | 7385 | ||||||||||
Giải sáu | 111 | 924 | 870 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 39 | 87 | 13 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 30/01/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 71209 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 55959 | |||||||||||
Giải nhì | 82657 | 07301 | ||||||||||
Giải ba | 18623 | 17282 | 66088 | |||||||||
32910 | 19654 | 01902 | ||||||||||
Giải tư | 3107 | 0795 | 1697 | 4453 | ||||||||
Giải năm | 6730 | 0486 | 4499 | |||||||||
3196 | 8594 | 1108 | ||||||||||
Giải sáu | 120 | 521 | 068 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 53 | 29 | 16 |