Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 25/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 36768 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 38794 | |||||||||||
Giải nhì | 13490 | 72677 | ||||||||||
Giải ba | 15066 | 24443 | 15882 | |||||||||
26308 | 82699 | 79139 | ||||||||||
Giải tư | 8918 | 1645 | 3051 | 9154 | ||||||||
Giải năm | 4385 | 7752 | 6154 | |||||||||
5354 | 3336 | 1651 | ||||||||||
Giải sáu | 939 | 933 | 878 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 43 | 25 | 84 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 18/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 87190 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 21110 | |||||||||||
Giải nhì | 89033 | 05612 | ||||||||||
Giải ba | 40604 | 22974 | 97388 | |||||||||
32375 | 29525 | 47990 | ||||||||||
Giải tư | 3021 | 6272 | 2712 | 6064 | ||||||||
Giải năm | 6803 | 8396 | 9069 | |||||||||
9128 | 0880 | 9176 | ||||||||||
Giải sáu | 765 | 095 | 944 | |||||||||
Giải bảy | 18 | 50 | 32 | 13 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 11/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 29224 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 20766 | |||||||||||
Giải nhì | 20025 | 62589 | ||||||||||
Giải ba | 86559 | 46901 | 74366 | |||||||||
31423 | 06027 | 62203 | ||||||||||
Giải tư | 5922 | 5175 | 1079 | 1042 | ||||||||
Giải năm | 4227 | 5014 | 5099 | |||||||||
4763 | 3227 | 4269 | ||||||||||
Giải sáu | 570 | 449 | 342 | |||||||||
Giải bảy | 32 | 06 | 33 | 55 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 04/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 60832 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 30058 | |||||||||||
Giải nhì | 63129 | 67653 | ||||||||||
Giải ba | 30448 | 14577 | 57334 | |||||||||
18196 | 03418 | 21125 | ||||||||||
Giải tư | 2962 | 4394 | 7219 | 8466 | ||||||||
Giải năm | 5178 | 9011 | 2444 | |||||||||
4487 | 3398 | 1365 | ||||||||||
Giải sáu | 500 | 161 | 485 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 68 | 87 | 42 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 28/05/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 57318 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 86313 | |||||||||||
Giải nhì | 52292 | 77476 | ||||||||||
Giải ba | 75688 | 25120 | 57019 | |||||||||
90657 | 67823 | 68014 | ||||||||||
Giải tư | 8907 | 9773 | 4469 | 8369 | ||||||||
Giải năm | 2517 | 9153 | 1007 | |||||||||
3430 | 9241 | 8362 | ||||||||||
Giải sáu | 719 | 640 | 292 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 53 | 39 | 59 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 21/05/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 85198 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 20830 | |||||||||||
Giải nhì | 08364 | 24874 | ||||||||||
Giải ba | 09500 | 00837 | 14233 | |||||||||
78831 | 28309 | 86212 | ||||||||||
Giải tư | 3330 | 1999 | 6180 | 1527 | ||||||||
Giải năm | 4238 | 3344 | 7589 | |||||||||
6327 | 8058 | 4791 | ||||||||||
Giải sáu | 559 | 193 | 047 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 64 | 13 | 80 |