Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 09/10/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 47219 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 69679 | |||||||||||
Giải nhì | 95030 | 84929 | ||||||||||
Giải ba | 18233 | 80225 | 53054 | |||||||||
80759 | 54691 | 68295 | ||||||||||
Giải tư | 4416 | 6045 | 1259 | 0553 | ||||||||
Giải năm | 8833 | 9143 | 5498 | |||||||||
1218 | 2031 | 5830 | ||||||||||
Giải sáu | 683 | 921 | 485 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 08 | 24 | 76 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 02/10/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 31163 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 27599 | |||||||||||
Giải nhì | 12555 | 04962 | ||||||||||
Giải ba | 33250 | 70686 | 46583 | |||||||||
05980 | 84665 | 51873 | ||||||||||
Giải tư | 7973 | 8522 | 4724 | 3737 | ||||||||
Giải năm | 7202 | 3604 | 2215 | |||||||||
3835 | 5738 | 1883 | ||||||||||
Giải sáu | 853 | 507 | 756 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 49 | 02 | 84 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 25/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 77286 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 14836 | |||||||||||
Giải nhì | 73547 | 21384 | ||||||||||
Giải ba | 72441 | 70335 | 22188 | |||||||||
33347 | 38790 | 75207 | ||||||||||
Giải tư | 0710 | 2469 | 4213 | 3060 | ||||||||
Giải năm | 1958 | 3330 | 7700 | |||||||||
9836 | 3488 | 1943 | ||||||||||
Giải sáu | 189 | 338 | 969 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 00 | 04 | 28 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 18/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 61497 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 96473 | |||||||||||
Giải nhì | 48543 | 90413 | ||||||||||
Giải ba | 43480 | 45251 | 81686 | |||||||||
35594 | 46548 | 13941 | ||||||||||
Giải tư | 6104 | 3098 | 6263 | 1986 | ||||||||
Giải năm | 5297 | 6824 | 9862 | |||||||||
3257 | 1710 | 7548 | ||||||||||
Giải sáu | 978 | 420 | 518 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 14 | 01 | 09 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 11/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 65697 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 87798 | |||||||||||
Giải nhì | 29505 | 68663 | ||||||||||
Giải ba | 65177 | 63397 | 80784 | |||||||||
41349 | 81790 | 33758 | ||||||||||
Giải tư | 0072 | 1942 | 0169 | 3711 | ||||||||
Giải năm | 5733 | 1205 | 2723 | |||||||||
8525 | 7788 | 6647 | ||||||||||
Giải sáu | 641 | 242 | 438 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 43 | 40 | 16 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 04/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 84635 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 26865 | |||||||||||
Giải nhì | 63468 | 17569 | ||||||||||
Giải ba | 07023 | 40536 | 74960 | |||||||||
29297 | 06703 | 52548 | ||||||||||
Giải tư | 6598 | 6450 | 1873 | 0400 | ||||||||
Giải năm | 2558 | 0939 | 0856 | |||||||||
9983 | 8799 | 9607 | ||||||||||
Giải sáu | 917 | 771 | 450 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 96 | 97 | 75 |