Miền Nam
- Xổ số An Giang
-
Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
-
Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
-
Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 17/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 22365 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 80585 | |||||||||||
Giải nhì | 51233 | 18206 | ||||||||||
Giải ba | 96019 | 28041 | 33335 | |||||||||
84405 | 47766 | 56983 | ||||||||||
Giải tư | 0662 | 9764 | 3649 | 9731 | ||||||||
Giải năm | 9034 | 3966 | 3093 | |||||||||
1775 | 7898 | 1925 | ||||||||||
Giải sáu | 266 | 316 | 572 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 50 | 53 | 24 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 10/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 35902 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 31314 | |||||||||||
Giải nhì | 95602 | 40508 | ||||||||||
Giải ba | 88800 | 91768 | 96669 | |||||||||
72035 | 32840 | 02228 | ||||||||||
Giải tư | 7304 | 9775 | 0393 | 2766 | ||||||||
Giải năm | 9414 | 1229 | 3791 | |||||||||
2810 | 9720 | 9332 | ||||||||||
Giải sáu | 840 | 864 | 219 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 66 | 26 | 22 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 03/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 31186 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 04843 | |||||||||||
Giải nhì | 91474 | 14263 | ||||||||||
Giải ba | 71382 | 56092 | 53921 | |||||||||
86765 | 79000 | 44950 | ||||||||||
Giải tư | 6310 | 9597 | 4434 | 5220 | ||||||||
Giải năm | 8407 | 8811 | 5408 | |||||||||
5120 | 4332 | 2064 | ||||||||||
Giải sáu | 058 | 233 | 028 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 10 | 13 | 21 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 27/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 18448 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 73829 | |||||||||||
Giải nhì | 73174 | 57227 | ||||||||||
Giải ba | 64570 | 10484 | 87444 | |||||||||
72236 | 25998 | 89251 | ||||||||||
Giải tư | 6646 | 2444 | 8189 | 0403 | ||||||||
Giải năm | 3250 | 0583 | 4468 | |||||||||
3204 | 6188 | 6210 | ||||||||||
Giải sáu | 779 | 581 | 275 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 61 | 62 | 10 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 20/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 92009 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 83433 | |||||||||||
Giải nhì | 73249 | 22498 | ||||||||||
Giải ba | 88300 | 82515 | 35780 | |||||||||
46685 | 15696 | 01620 | ||||||||||
Giải tư | 4914 | 8375 | 3112 | 7130 | ||||||||
Giải năm | 1530 | 2557 | 5432 | |||||||||
3299 | 4793 | 9846 | ||||||||||
Giải sáu | 745 | 471 | 190 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 79 | 95 | 58 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 13/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 84528 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 96875 | |||||||||||
Giải nhì | 83636 | 11470 | ||||||||||
Giải ba | 17608 | 65742 | 48426 | |||||||||
85044 | 78834 | 64130 | ||||||||||
Giải tư | 3346 | 9946 | 2325 | 2587 | ||||||||
Giải năm | 6922 | 6348 | 8028 | |||||||||
4123 | 3955 | 7616 | ||||||||||
Giải sáu | 975 | 239 | 505 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 48 | 01 | 79 |