Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 26/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 46970 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 31422 | |||||||||||
Giải nhì | 86547 | 33892 | ||||||||||
Giải ba | 45364 | 70684 | 81736 | |||||||||
25612 | 16840 | 89376 | ||||||||||
Giải tư | 1695 | 0357 | 5666 | 7833 | ||||||||
Giải năm | 5090 | 6852 | 6342 | |||||||||
8564 | 4633 | 3809 | ||||||||||
Giải sáu | 891 | 253 | 016 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 38 | 96 | 19 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 19/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 66449 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 97184 | |||||||||||
Giải nhì | 94411 | 45452 | ||||||||||
Giải ba | 06547 | 36248 | 61648 | |||||||||
53218 | 95146 | 48543 | ||||||||||
Giải tư | 6951 | 8501 | 3322 | 1025 | ||||||||
Giải năm | 8769 | 7431 | 8313 | |||||||||
0166 | 6893 | 4729 | ||||||||||
Giải sáu | 474 | 717 | 072 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 02 | 07 | 19 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 12/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 17818 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 18326 | |||||||||||
Giải nhì | 38568 | 10728 | ||||||||||
Giải ba | 38067 | 86056 | 06170 | |||||||||
88468 | 60735 | 15770 | ||||||||||
Giải tư | 9551 | 3122 | 4745 | 1153 | ||||||||
Giải năm | 8912 | 0026 | 2813 | |||||||||
2431 | 4850 | 1961 | ||||||||||
Giải sáu | 973 | 712 | 494 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 23 | 90 | 01 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 05/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 05479 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 40705 | |||||||||||
Giải nhì | 21572 | 72488 | ||||||||||
Giải ba | 25980 | 76232 | 38091 | |||||||||
47227 | 02038 | 03832 | ||||||||||
Giải tư | 2953 | 5331 | 8265 | 8946 | ||||||||
Giải năm | 5166 | 3295 | 4908 | |||||||||
9325 | 1297 | 4755 | ||||||||||
Giải sáu | 048 | 332 | 850 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 67 | 92 | 82 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 29/05/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 87354 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 28042 | |||||||||||
Giải nhì | 37479 | 22643 | ||||||||||
Giải ba | 39497 | 85599 | 19492 | |||||||||
74411 | 95798 | 58465 | ||||||||||
Giải tư | 6411 | 2761 | 1501 | 7149 | ||||||||
Giải năm | 6941 | 8163 | 6338 | |||||||||
3309 | 4247 | 1198 | ||||||||||
Giải sáu | 252 | 307 | 648 | |||||||||
Giải bảy | 38 | 33 | 31 | 05 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 22/05/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 24547 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 49158 | |||||||||||
Giải nhì | 88253 | 39604 | ||||||||||
Giải ba | 77448 | 92351 | 99577 | |||||||||
48872 | 58631 | 09422 | ||||||||||
Giải tư | 9311 | 5583 | 1959 | 1099 | ||||||||
Giải năm | 5841 | 6574 | 2211 | |||||||||
5029 | 0915 | 6219 | ||||||||||
Giải sáu | 571 | 895 | 203 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 56 | 01 | 47 |