Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 08/10/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 87980 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 17674 | |||||||||||
Giải nhì | 73981 | 17535 | ||||||||||
Giải ba | 21591 | 78195 | 20039 | |||||||||
82194 | 36031 | 17341 | ||||||||||
Giải tư | 9457 | 3763 | 7971 | 0541 | ||||||||
Giải năm | 0999 | 7220 | 9314 | |||||||||
1724 | 8476 | 4171 | ||||||||||
Giải sáu | 368 | 396 | 581 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 02 | 74 | 19 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 01/10/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 94079 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 60866 | |||||||||||
Giải nhì | 11852 | 82820 | ||||||||||
Giải ba | 14766 | 25837 | 16472 | |||||||||
76960 | 47785 | 77279 | ||||||||||
Giải tư | 9263 | 2351 | 4460 | 8049 | ||||||||
Giải năm | 2612 | 9736 | 4758 | |||||||||
2426 | 0537 | 3993 | ||||||||||
Giải sáu | 517 | 864 | 909 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 13 | 29 | 56 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 24/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 84645 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 57287 | |||||||||||
Giải nhì | 68690 | 92015 | ||||||||||
Giải ba | 73606 | 40518 | 15012 | |||||||||
68133 | 56695 | 29434 | ||||||||||
Giải tư | 1484 | 9407 | 4949 | 4905 | ||||||||
Giải năm | 9301 | 4343 | 4422 | |||||||||
8008 | 4897 | 2311 | ||||||||||
Giải sáu | 686 | 931 | 868 | |||||||||
Giải bảy | 86 | 32 | 66 | 27 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 17/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 50435 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 38764 | |||||||||||
Giải nhì | 06665 | 27166 | ||||||||||
Giải ba | 84894 | 81981 | 77679 | |||||||||
26363 | 70406 | 87270 | ||||||||||
Giải tư | 7593 | 7053 | 0778 | 5751 | ||||||||
Giải năm | 4541 | 7365 | 0936 | |||||||||
0175 | 7395 | 6966 | ||||||||||
Giải sáu | 329 | 087 | 797 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 57 | 27 | 80 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 10/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 08694 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 96708 | |||||||||||
Giải nhì | 03057 | 00561 | ||||||||||
Giải ba | 94795 | 00119 | 95266 | |||||||||
35332 | 68203 | 75377 | ||||||||||
Giải tư | 2968 | 3754 | 0021 | 3437 | ||||||||
Giải năm | 1962 | 4728 | 0411 | |||||||||
3152 | 6476 | 3749 | ||||||||||
Giải sáu | 577 | 649 | 569 | |||||||||
Giải bảy | 69 | 01 | 11 | 14 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 03/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 81211 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 67918 | |||||||||||
Giải nhì | 42423 | 50422 | ||||||||||
Giải ba | 14443 | 29997 | 57124 | |||||||||
77261 | 68760 | 43763 | ||||||||||
Giải tư | 7878 | 3847 | 9609 | 4829 | ||||||||
Giải năm | 2789 | 1215 | 9033 | |||||||||
0816 | 6942 | 0262 | ||||||||||
Giải sáu | 332 | 432 | 401 | |||||||||
Giải bảy | 66 | 46 | 37 | 69 |