Miền Nam
-
Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
-
Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
-
Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 19/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 50925 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 75781 | |||||||||||
Giải nhì | 95072 | 45895 | ||||||||||
Giải ba | 41571 | 89042 | 12852 | |||||||||
47456 | 00818 | 62562 | ||||||||||
Giải tư | 8894 | 5615 | 3165 | 5278 | ||||||||
Giải năm | 1942 | 7055 | 3612 | |||||||||
4780 | 5138 | 3630 | ||||||||||
Giải sáu | 212 | 766 | 598 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 28 | 85 | 40 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 12/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 73132 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 07023 | |||||||||||
Giải nhì | 20680 | 11439 | ||||||||||
Giải ba | 90823 | 34894 | 66864 | |||||||||
31763 | 56916 | 32737 | ||||||||||
Giải tư | 7532 | 1372 | 5554 | 4557 | ||||||||
Giải năm | 9339 | 3954 | 0197 | |||||||||
9470 | 3478 | 3924 | ||||||||||
Giải sáu | 827 | 958 | 726 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 31 | 52 | 10 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 05/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 06367 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 75549 | |||||||||||
Giải nhì | 37897 | 86396 | ||||||||||
Giải ba | 21049 | 38393 | 71493 | |||||||||
84506 | 00776 | 95951 | ||||||||||
Giải tư | 0309 | 1286 | 8450 | 4114 | ||||||||
Giải năm | 9424 | 1746 | 2855 | |||||||||
0197 | 4572 | 4922 | ||||||||||
Giải sáu | 912 | 992 | 842 | |||||||||
Giải bảy | 72 | 44 | 38 | 96 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 29/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 49278 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 26681 | |||||||||||
Giải nhì | 25277 | 61276 | ||||||||||
Giải ba | 25040 | 04826 | 77227 | |||||||||
44526 | 16626 | 06494 | ||||||||||
Giải tư | 1586 | 5687 | 6866 | 2962 | ||||||||
Giải năm | 6617 | 6686 | 1073 | |||||||||
9124 | 8961 | 3505 | ||||||||||
Giải sáu | 030 | 130 | 681 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 72 | 21 | 71 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 22/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 60279 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 20329 | |||||||||||
Giải nhì | 94862 | 06840 | ||||||||||
Giải ba | 88389 | 54337 | 16232 | |||||||||
44313 | 50186 | 72731 | ||||||||||
Giải tư | 7872 | 6997 | 8983 | 0988 | ||||||||
Giải năm | 7843 | 2573 | 6406 | |||||||||
2361 | 3755 | 8515 | ||||||||||
Giải sáu | 282 | 626 | 868 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 32 | 99 | 15 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 15/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 41861 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 12901 | |||||||||||
Giải nhì | 82868 | 76177 | ||||||||||
Giải ba | 02959 | 47602 | 10678 | |||||||||
55317 | 38306 | 53035 | ||||||||||
Giải tư | 9975 | 1708 | 4300 | 1454 | ||||||||
Giải năm | 1897 | 4504 | 4626 | |||||||||
2745 | 4562 | 0388 | ||||||||||
Giải sáu | 367 | 908 | 599 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 56 | 45 | 22 |