Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 21/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 81571 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 37576 | |||||||||||
Giải nhì | 55878 | 19205 | ||||||||||
Giải ba | 29243 | 70739 | 42034 | |||||||||
44247 | 47378 | 17728 | ||||||||||
Giải tư | 2161 | 9095 | 9921 | 5105 | ||||||||
Giải năm | 8400 | 0640 | 6451 | |||||||||
4308 | 4306 | 4105 | ||||||||||
Giải sáu | 004 | 972 | 310 | |||||||||
Giải bảy | 38 | 37 | 54 | 28 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 14/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 52762 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 47624 | |||||||||||
Giải nhì | 42638 | 87278 | ||||||||||
Giải ba | 62910 | 59571 | 64073 | |||||||||
66129 | 38593 | 84244 | ||||||||||
Giải tư | 6959 | 1357 | 5717 | 0740 | ||||||||
Giải năm | 0680 | 5940 | 0830 | |||||||||
8208 | 8500 | 9839 | ||||||||||
Giải sáu | 937 | 378 | 574 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 92 | 61 | 53 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 07/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 87525 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 77223 | |||||||||||
Giải nhì | 93290 | 74117 | ||||||||||
Giải ba | 93159 | 63705 | 38570 | |||||||||
33305 | 34112 | 44451 | ||||||||||
Giải tư | 8100 | 7008 | 4260 | 4130 | ||||||||
Giải năm | 7241 | 8235 | 4384 | |||||||||
5874 | 2658 | 6610 | ||||||||||
Giải sáu | 495 | 363 | 799 | |||||||||
Giải bảy | 19 | 94 | 46 | 95 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 31/05/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 39725 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 23112 | |||||||||||
Giải nhì | 94003 | 94061 | ||||||||||
Giải ba | 12526 | 60746 | 72450 | |||||||||
16619 | 85382 | 33517 | ||||||||||
Giải tư | 7627 | 5084 | 7836 | 3990 | ||||||||
Giải năm | 9992 | 2983 | 3134 | |||||||||
5021 | 5244 | 1810 | ||||||||||
Giải sáu | 259 | 636 | 493 | |||||||||
Giải bảy | 96 | 60 | 38 | 41 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 24/05/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 97218 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 58758 | |||||||||||
Giải nhì | 87719 | 05801 | ||||||||||
Giải ba | 31319 | 32255 | 69356 | |||||||||
87026 | 37101 | 22493 | ||||||||||
Giải tư | 2857 | 7477 | 7015 | 3584 | ||||||||
Giải năm | 2738 | 9768 | 6715 | |||||||||
3837 | 0376 | 5285 | ||||||||||
Giải sáu | 785 | 619 | 594 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 87 | 41 | 49 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 17/05/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 58553 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 76496 | |||||||||||
Giải nhì | 45698 | 57221 | ||||||||||
Giải ba | 59976 | 69948 | 14446 | |||||||||
44215 | 92866 | 39702 | ||||||||||
Giải tư | 9732 | 0906 | 5734 | 5995 | ||||||||
Giải năm | 4858 | 5190 | 0611 | |||||||||
2960 | 6460 | 9568 | ||||||||||
Giải sáu | 849 | 632 | 541 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 19 | 02 | 48 |