Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 10/10/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 23951 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 71745 | |||||||||||
Giải nhì | 88344 | 10252 | ||||||||||
Giải ba | 28278 | 83473 | 24269 | |||||||||
04069 | 00036 | 71669 | ||||||||||
Giải tư | 3488 | 3763 | 3952 | 4432 | ||||||||
Giải năm | 4655 | 7003 | 1655 | |||||||||
9339 | 7111 | 2865 | ||||||||||
Giải sáu | 597 | 230 | 433 | |||||||||
Giải bảy | 65 | 77 | 87 | 17 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 03/10/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 41294 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 56950 | |||||||||||
Giải nhì | 46427 | 06633 | ||||||||||
Giải ba | 33461 | 66602 | 13136 | |||||||||
56147 | 84573 | 58216 | ||||||||||
Giải tư | 0761 | 0532 | 7710 | 8223 | ||||||||
Giải năm | 9368 | 6517 | 6796 | |||||||||
2756 | 4568 | 8382 | ||||||||||
Giải sáu | 772 | 023 | 788 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 01 | 08 | 58 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 26/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 03027 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 69240 | |||||||||||
Giải nhì | 55922 | 78012 | ||||||||||
Giải ba | 86841 | 18549 | 02718 | |||||||||
60134 | 22584 | 77885 | ||||||||||
Giải tư | 3776 | 5054 | 0071 | 8196 | ||||||||
Giải năm | 1848 | 9746 | 9560 | |||||||||
6298 | 6133 | 7626 | ||||||||||
Giải sáu | 359 | 218 | 805 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 54 | 69 | 04 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 19/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 58298 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 26309 | |||||||||||
Giải nhì | 41875 | 67285 | ||||||||||
Giải ba | 26890 | 81347 | 06424 | |||||||||
72887 | 95843 | 34303 | ||||||||||
Giải tư | 9525 | 6458 | 2954 | 0692 | ||||||||
Giải năm | 9105 | 7006 | 7298 | |||||||||
1842 | 9632 | 2761 | ||||||||||
Giải sáu | 935 | 538 | 513 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 89 | 26 | 55 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 12/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 12759 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 32594 | |||||||||||
Giải nhì | 78172 | 76635 | ||||||||||
Giải ba | 00308 | 07679 | 22087 | |||||||||
86586 | 82661 | 90324 | ||||||||||
Giải tư | 9763 | 6386 | 0258 | 1675 | ||||||||
Giải năm | 5532 | 4873 | 9528 | |||||||||
1753 | 9654 | 4449 | ||||||||||
Giải sáu | 519 | 359 | 467 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 99 | 54 | 53 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 05/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 60899 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 54397 | |||||||||||
Giải nhì | 00157 | 49552 | ||||||||||
Giải ba | 98745 | 43329 | 60857 | |||||||||
34798 | 25706 | 52615 | ||||||||||
Giải tư | 7799 | 7602 | 5572 | 9322 | ||||||||
Giải năm | 5903 | 6975 | 9167 | |||||||||
8688 | 6331 | 6572 | ||||||||||
Giải sáu | 930 | 593 | 096 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 01 | 57 | 45 |