Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
-
Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
-
Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
-
Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 28/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 11698 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 77996 | |||||||||||
Giải nhì | 44386 | 48900 | ||||||||||
Giải ba | 50556 | 02023 | 73169 | |||||||||
91188 | 39404 | 88068 | ||||||||||
Giải tư | 2092 | 6143 | 0736 | 5575 | ||||||||
Giải năm | 9078 | 8697 | 7078 | |||||||||
5622 | 3662 | 5048 | ||||||||||
Giải sáu | 924 | 443 | 417 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 16 | 20 | 84 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 21/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 52566 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 34841 | |||||||||||
Giải nhì | 51527 | 93225 | ||||||||||
Giải ba | 11728 | 25151 | 80780 | |||||||||
49217 | 55120 | 57854 | ||||||||||
Giải tư | 0466 | 4980 | 0563 | 6846 | ||||||||
Giải năm | 6189 | 5380 | 9292 | |||||||||
6703 | 4758 | 9247 | ||||||||||
Giải sáu | 104 | 794 | 694 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 63 | 21 | 91 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 14/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 59722 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 39954 | |||||||||||
Giải nhì | 82710 | 03209 | ||||||||||
Giải ba | 78624 | 32001 | 43234 | |||||||||
62757 | 70781 | 81883 | ||||||||||
Giải tư | 8076 | 8791 | 9056 | 0768 | ||||||||
Giải năm | 6452 | 1096 | 3635 | |||||||||
6305 | 6223 | 8703 | ||||||||||
Giải sáu | 457 | 589 | 380 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 33 | 70 | 38 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 07/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 49956 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 86503 | |||||||||||
Giải nhì | 30149 | 91295 | ||||||||||
Giải ba | 79898 | 88109 | 48412 | |||||||||
53869 | 38343 | 84577 | ||||||||||
Giải tư | 7509 | 5019 | 9362 | 1933 | ||||||||
Giải năm | 0559 | 2748 | 4246 | |||||||||
4497 | 3950 | 1919 | ||||||||||
Giải sáu | 057 | 038 | 963 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 12 | 14 | 78 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 31/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 73040 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 49951 | |||||||||||
Giải nhì | 45966 | 86381 | ||||||||||
Giải ba | 41593 | 00092 | 86954 | |||||||||
84340 | 47439 | 63862 | ||||||||||
Giải tư | 2848 | 7645 | 3439 | 0211 | ||||||||
Giải năm | 1304 | 4480 | 3555 | |||||||||
3946 | 5126 | 3834 | ||||||||||
Giải sáu | 166 | 251 | 788 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 05 | 29 | 62 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 24/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 57973 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 56968 | |||||||||||
Giải nhì | 14617 | 65709 | ||||||||||
Giải ba | 80552 | 37370 | 15250 | |||||||||
20440 | 22904 | 77493 | ||||||||||
Giải tư | 7257 | 1247 | 1466 | 9018 | ||||||||
Giải năm | 2216 | 9070 | 9700 | |||||||||
0651 | 3860 | 3967 | ||||||||||
Giải sáu | 696 | 165 | 515 | |||||||||
Giải bảy | 58 | 49 | 66 | 44 |