Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
-
Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
-
Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
-
Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 02/02/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 60755 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 35682 | |||||||||||
Giải nhì | 29934 | 63527 | ||||||||||
Giải ba | 36869 | 93254 | 18961 | |||||||||
79187 | 66574 | 51138 | ||||||||||
Giải tư | 9942 | 3708 | 0879 | 3794 | ||||||||
Giải năm | 1300 | 9770 | 4034 | |||||||||
6902 | 1730 | 9819 | ||||||||||
Giải sáu | 104 | 606 | 619 | |||||||||
Giải bảy | 51 | 19 | 90 | 89 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 26/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 34164 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 21642 | |||||||||||
Giải nhì | 85331 | 53702 | ||||||||||
Giải ba | 36678 | 49662 | 96488 | |||||||||
70757 | 21183 | 72285 | ||||||||||
Giải tư | 2204 | 4344 | 9025 | 9940 | ||||||||
Giải năm | 3753 | 4608 | 9088 | |||||||||
7731 | 5934 | 6916 | ||||||||||
Giải sáu | 100 | 874 | 364 | |||||||||
Giải bảy | 32 | 60 | 46 | 20 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 19/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 62857 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 24246 | |||||||||||
Giải nhì | 65122 | 22745 | ||||||||||
Giải ba | 90440 | 33540 | 05110 | |||||||||
78018 | 71497 | 53655 | ||||||||||
Giải tư | 1463 | 1863 | 4482 | 5932 | ||||||||
Giải năm | 2342 | 9101 | 9125 | |||||||||
9116 | 9435 | 9550 | ||||||||||
Giải sáu | 915 | 320 | 074 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 23 | 57 | 96 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 12/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 18452 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 99849 | |||||||||||
Giải nhì | 27621 | 91955 | ||||||||||
Giải ba | 09319 | 34625 | 29740 | |||||||||
28430 | 97779 | 44856 | ||||||||||
Giải tư | 2502 | 3884 | 3118 | 5818 | ||||||||
Giải năm | 5434 | 7882 | 4474 | |||||||||
0383 | 7694 | 3970 | ||||||||||
Giải sáu | 122 | 547 | 305 | |||||||||
Giải bảy | 47 | 29 | 85 | 00 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 05/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 76191 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 12810 | |||||||||||
Giải nhì | 11458 | 74967 | ||||||||||
Giải ba | 71235 | 86498 | 02353 | |||||||||
79691 | 79635 | 03257 | ||||||||||
Giải tư | 6925 | 4512 | 5726 | 7634 | ||||||||
Giải năm | 3778 | 8441 | 9916 | |||||||||
1111 | 9597 | 6530 | ||||||||||
Giải sáu | 165 | 396 | 516 | |||||||||
Giải bảy | 65 | 61 | 91 | 27 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 29/12/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 51849 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 67722 | |||||||||||
Giải nhì | 81733 | 23595 | ||||||||||
Giải ba | 91535 | 09036 | 15908 | |||||||||
46730 | 86533 | 86465 | ||||||||||
Giải tư | 5376 | 3682 | 4117 | 0887 | ||||||||
Giải năm | 5554 | 7106 | 3447 | |||||||||
7066 | 3961 | 9041 | ||||||||||
Giải sáu | 675 | 502 | 883 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 31 | 38 | 09 |