Miền Nam
-
Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
-
Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
-
Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 15/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 13720 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 08293 | |||||||||||
Giải nhì | 39853 | 99463 | ||||||||||
Giải ba | 40902 | 18299 | 67472 | |||||||||
71197 | 09602 | 98672 | ||||||||||
Giải tư | 6266 | 7877 | 7531 | 1382 | ||||||||
Giải năm | 8533 | 8041 | 0107 | |||||||||
1775 | 2242 | 9568 | ||||||||||
Giải sáu | 692 | 139 | 713 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 90 | 14 | 61 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 08/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 13676 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 24740 | |||||||||||
Giải nhì | 56012 | 32207 | ||||||||||
Giải ba | 50515 | 81421 | 34783 | |||||||||
31017 | 30582 | 37899 | ||||||||||
Giải tư | 3520 | 0313 | 6597 | 2690 | ||||||||
Giải năm | 5491 | 7633 | 7787 | |||||||||
7739 | 0294 | 9275 | ||||||||||
Giải sáu | 594 | 073 | 755 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 94 | 51 | 23 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 01/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 61379 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 79008 | |||||||||||
Giải nhì | 07854 | 80318 | ||||||||||
Giải ba | 48527 | 90784 | 13121 | |||||||||
89610 | 34437 | 47431 | ||||||||||
Giải tư | 7099 | 6773 | 7723 | 6743 | ||||||||
Giải năm | 4050 | 1687 | 2692 | |||||||||
4187 | 1868 | 4573 | ||||||||||
Giải sáu | 559 | 179 | 626 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 54 | 36 | 09 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 25/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 82843 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 23348 | |||||||||||
Giải nhì | 35123 | 01009 | ||||||||||
Giải ba | 95487 | 27274 | 39984 | |||||||||
74122 | 89308 | 11685 | ||||||||||
Giải tư | 3680 | 4811 | 8994 | 5884 | ||||||||
Giải năm | 7430 | 2751 | 5603 | |||||||||
5010 | 0572 | 4760 | ||||||||||
Giải sáu | 220 | 037 | 782 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 11 | 96 | 49 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 18/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 47887 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 39986 | |||||||||||
Giải nhì | 56065 | 51191 | ||||||||||
Giải ba | 82359 | 53855 | 74736 | |||||||||
59020 | 42647 | 64818 | ||||||||||
Giải tư | 1199 | 2768 | 7762 | 8443 | ||||||||
Giải năm | 3913 | 6365 | 2559 | |||||||||
9605 | 0489 | 5429 | ||||||||||
Giải sáu | 817 | 684 | 758 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 65 | 04 | 85 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 11/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 90299 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 36308 | |||||||||||
Giải nhì | 08284 | 74795 | ||||||||||
Giải ba | 48467 | 07041 | 88636 | |||||||||
57778 | 05762 | 44904 | ||||||||||
Giải tư | 8380 | 3246 | 7656 | 5962 | ||||||||
Giải năm | 8251 | 0817 | 5831 | |||||||||
1445 | 7577 | 3261 | ||||||||||
Giải sáu | 635 | 815 | 883 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 43 | 29 | 27 |