Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 24/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 49677 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 52644 | |||||||||||
Giải nhì | 85957 | 46813 | ||||||||||
Giải ba | 98455 | 94086 | 46941 | |||||||||
17885 | 22104 | 44477 | ||||||||||
Giải tư | 9945 | 0495 | 9548 | 5471 | ||||||||
Giải năm | 6424 | 7677 | 2100 | |||||||||
2340 | 3691 | 4455 | ||||||||||
Giải sáu | 611 | 808 | 258 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 70 | 56 | 01 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 17/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 68274 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 90547 | |||||||||||
Giải nhì | 16117 | 31774 | ||||||||||
Giải ba | 71919 | 59789 | 52759 | |||||||||
73565 | 51302 | 86755 | ||||||||||
Giải tư | 6677 | 4723 | 3648 | 8365 | ||||||||
Giải năm | 3760 | 6122 | 9811 | |||||||||
5613 | 9940 | 4817 | ||||||||||
Giải sáu | 544 | 302 | 693 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 34 | 68 | 39 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 10/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 08391 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 12397 | |||||||||||
Giải nhì | 70522 | 30508 | ||||||||||
Giải ba | 49309 | 00889 | 33185 | |||||||||
80590 | 37524 | 87162 | ||||||||||
Giải tư | 6218 | 2133 | 4658 | 6445 | ||||||||
Giải năm | 4763 | 3870 | 5285 | |||||||||
9927 | 8246 | 8501 | ||||||||||
Giải sáu | 853 | 262 | 216 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 81 | 02 | 24 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 03/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 89242 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 06999 | |||||||||||
Giải nhì | 68754 | 88467 | ||||||||||
Giải ba | 97694 | 47292 | 96561 | |||||||||
61211 | 45866 | 76038 | ||||||||||
Giải tư | 2824 | 6092 | 4292 | 1655 | ||||||||
Giải năm | 8295 | 9536 | 9136 | |||||||||
2358 | 9940 | 2159 | ||||||||||
Giải sáu | 523 | 093 | 711 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 31 | 15 | 43 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 27/05/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 29667 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 67112 | |||||||||||
Giải nhì | 89775 | 42471 | ||||||||||
Giải ba | 59259 | 29533 | 15141 | |||||||||
57109 | 29907 | 26346 | ||||||||||
Giải tư | 3800 | 1820 | 6576 | 3971 | ||||||||
Giải năm | 9378 | 8504 | 3152 | |||||||||
2231 | 5413 | 7322 | ||||||||||
Giải sáu | 657 | 278 | 665 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 84 | 54 | 92 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 20/05/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 78195 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 29924 | |||||||||||
Giải nhì | 93148 | 31878 | ||||||||||
Giải ba | 90373 | 98148 | 70425 | |||||||||
68174 | 87509 | 45128 | ||||||||||
Giải tư | 1579 | 8236 | 1126 | 0906 | ||||||||
Giải năm | 8299 | 3776 | 3912 | |||||||||
2338 | 8819 | 9177 | ||||||||||
Giải sáu | 218 | 446 | 574 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 23 | 60 | 58 |