Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 04/10/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 03304 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 01380 | |||||||||||
Giải nhì | 72277 | 57705 | ||||||||||
Giải ba | 84946 | 99782 | 93850 | |||||||||
09424 | 44427 | 38045 | ||||||||||
Giải tư | 9311 | 2517 | 8454 | 4308 | ||||||||
Giải năm | 6510 | 0018 | 3050 | |||||||||
7726 | 9427 | 1843 | ||||||||||
Giải sáu | 312 | 266 | 258 | |||||||||
Giải bảy | 21 | 66 | 45 | 18 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 27/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 16218 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 03241 | |||||||||||
Giải nhì | 50580 | 09244 | ||||||||||
Giải ba | 40661 | 17311 | 08950 | |||||||||
47410 | 61922 | 87851 | ||||||||||
Giải tư | 6776 | 4016 | 8403 | 8259 | ||||||||
Giải năm | 7252 | 3514 | 9905 | |||||||||
6089 | 1572 | 1974 | ||||||||||
Giải sáu | 827 | 017 | 927 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 93 | 16 | 64 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 20/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 63557 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 25777 | |||||||||||
Giải nhì | 72981 | 80795 | ||||||||||
Giải ba | 89944 | 17055 | 30531 | |||||||||
93369 | 44314 | 99498 | ||||||||||
Giải tư | 6959 | 0953 | 9021 | 3290 | ||||||||
Giải năm | 2568 | 7125 | 9710 | |||||||||
1697 | 3072 | 3869 | ||||||||||
Giải sáu | 107 | 335 | 325 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 77 | 74 | 11 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 13/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 50628 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 85767 | |||||||||||
Giải nhì | 57586 | 11987 | ||||||||||
Giải ba | 95603 | 19411 | 45336 | |||||||||
73244 | 69557 | 16197 | ||||||||||
Giải tư | 5502 | 7039 | 3385 | 5126 | ||||||||
Giải năm | 3335 | 9175 | 3286 | |||||||||
3840 | 9330 | 7269 | ||||||||||
Giải sáu | 001 | 153 | 437 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 30 | 13 | 93 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 06/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 48942 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 63863 | |||||||||||
Giải nhì | 31618 | 87422 | ||||||||||
Giải ba | 07878 | 98469 | 24959 | |||||||||
43703 | 13497 | 10443 | ||||||||||
Giải tư | 6550 | 2644 | 3963 | 2014 | ||||||||
Giải năm | 3526 | 4194 | 0530 | |||||||||
6576 | 8748 | 9075 | ||||||||||
Giải sáu | 242 | 719 | 240 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 22 | 63 | 11 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 30/08/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 23796 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 73370 | |||||||||||
Giải nhì | 86311 | 73841 | ||||||||||
Giải ba | 66116 | 49317 | 04809 | |||||||||
01254 | 66207 | 33747 | ||||||||||
Giải tư | 9330 | 3893 | 1242 | 3274 | ||||||||
Giải năm | 8755 | 9665 | 2329 | |||||||||
4653 | 7195 | 2976 | ||||||||||
Giải sáu | 472 | 014 | 394 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 91 | 38 | 98 |