Miền Nam
-
Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
-
Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
-
Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 18/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 43104 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 28261 | |||||||||||
Giải nhì | 94697 | 54948 | ||||||||||
Giải ba | 94817 | 46842 | 80937 | |||||||||
93431 | 84038 | 68623 | ||||||||||
Giải tư | 9898 | 3566 | 9576 | 3523 | ||||||||
Giải năm | 2967 | 8407 | 0472 | |||||||||
8087 | 2142 | 0254 | ||||||||||
Giải sáu | 564 | 906 | 826 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 19 | 52 | 44 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 11/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 63768 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 07404 | |||||||||||
Giải nhì | 76409 | 96941 | ||||||||||
Giải ba | 36081 | 69640 | 53912 | |||||||||
46658 | 14279 | 54968 | ||||||||||
Giải tư | 5802 | 8956 | 7809 | 3074 | ||||||||
Giải năm | 0262 | 5994 | 3823 | |||||||||
7323 | 3169 | 7052 | ||||||||||
Giải sáu | 598 | 735 | 736 | |||||||||
Giải bảy | 93 | 87 | 75 | 00 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 04/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 08811 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 37863 | |||||||||||
Giải nhì | 87846 | 28711 | ||||||||||
Giải ba | 18824 | 07874 | 25822 | |||||||||
50186 | 66056 | 41908 | ||||||||||
Giải tư | 3781 | 1650 | 3560 | 7411 | ||||||||
Giải năm | 3315 | 3628 | 8407 | |||||||||
0132 | 3485 | 5123 | ||||||||||
Giải sáu | 490 | 255 | 462 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 36 | 25 | 53 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 28/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 83185 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 32479 | |||||||||||
Giải nhì | 36313 | 38300 | ||||||||||
Giải ba | 44306 | 18203 | 05711 | |||||||||
38445 | 73969 | 29512 | ||||||||||
Giải tư | 8530 | 6367 | 8245 | 0564 | ||||||||
Giải năm | 7212 | 5751 | 3688 | |||||||||
3614 | 1843 | 5375 | ||||||||||
Giải sáu | 073 | 070 | 392 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 08 | 03 | 65 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 21/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 27221 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 79939 | |||||||||||
Giải nhì | 15978 | 22802 | ||||||||||
Giải ba | 91318 | 15732 | 46289 | |||||||||
25409 | 20500 | 06303 | ||||||||||
Giải tư | 9630 | 2219 | 8757 | 8776 | ||||||||
Giải năm | 4602 | 3578 | 4652 | |||||||||
0483 | 8462 | 8840 | ||||||||||
Giải sáu | 482 | 715 | 298 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 97 | 57 | 71 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 14/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 16893 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 11401 | |||||||||||
Giải nhì | 38329 | 41032 | ||||||||||
Giải ba | 81013 | 74454 | 54995 | |||||||||
37360 | 64318 | 00611 | ||||||||||
Giải tư | 9319 | 7768 | 6180 | 0802 | ||||||||
Giải năm | 1673 | 6320 | 8538 | |||||||||
2449 | 7878 | 7816 | ||||||||||
Giải sáu | 405 | 389 | 208 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 03 | 25 | 63 |