Miền Nam
-
Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
-
Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
-
Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Ngày 20/09/2023 |
||||||||||||
Giải tám | 49 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 398 | |||||||||||
Giải sáu | 9920 | 9610 | 8989 | |||||||||
Giải năm | 6078 | |||||||||||
Giải Tư | 83805 | 51621 | 30737 | |||||||||
40360 | 78898 | 52869 | 47736 | |||||||||
Giải ba | 89472 | 25303 | ||||||||||
Giải nhì | 45585 | |||||||||||
Giải nhất | 97446 | |||||||||||
Đặc biệt | 221985 |
Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Ngày 17/09/2023 |
||||||||||||
Giải tám | 22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 071 | |||||||||||
Giải sáu | 4152 | 2429 | 5621 | |||||||||
Giải năm | 1398 | |||||||||||
Giải Tư | 02819 | 84047 | 59247 | |||||||||
01352 | 11978 | 34597 | 58100 | |||||||||
Giải ba | 94867 | 03750 | ||||||||||
Giải nhì | 73129 | |||||||||||
Giải nhất | 61640 | |||||||||||
Đặc biệt | 276788 |
Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Ngày 13/09/2023 |
||||||||||||
Giải tám | 42 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 362 | |||||||||||
Giải sáu | 6537 | 6268 | 1397 | |||||||||
Giải năm | 2255 | |||||||||||
Giải Tư | 86906 | 59590 | 35757 | |||||||||
52539 | 68646 | 68325 | 76419 | |||||||||
Giải ba | 96302 | 86823 | ||||||||||
Giải nhì | 25833 | |||||||||||
Giải nhất | 38478 | |||||||||||
Đặc biệt | 424317 |
Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Ngày 10/09/2023 |
||||||||||||
Giải tám | 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 873 | |||||||||||
Giải sáu | 1788 | 8417 | 8435 | |||||||||
Giải năm | 3413 | |||||||||||
Giải Tư | 17298 | 54207 | 14837 | |||||||||
09200 | 02833 | 70265 | 61615 | |||||||||
Giải ba | 65371 | 95959 | ||||||||||
Giải nhì | 04503 | |||||||||||
Giải nhất | 32354 | |||||||||||
Đặc biệt | 936350 |