Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
-
Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
-
Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
-
Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98112 | 52770 | 24523 | 10576 | 05028 | |||||
13454 | 84807 | 85979 | 38522 | 93971 | 82978 | 20815 | |||
65180 | 96688 | 48507 | 92059 | 13086 | 71424 | 32505 | |||
90230 | 40448 | 74562 | 65438 | 33027 | 09534 | 95636 | |||
03400 | 97797 | 55145 | 51849 | 54112 | 55291 | 16705 | |||
49265 | 25649 | 75757 | 76191 | 45370 | 39597 | 20040 | |||
78014 | 81191 | 04942 | 18452 | 60762 | 62940 | 44221 | |||
48260 | 53363 | 45282 | 62857 | 91869 | 52371 | 34164 | 72859 | 87219 | 76479 |
16179 | 30061 | 34838 | 60755 | 52766 | 64948 | 06194 | |||
35492 | 18198 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 07/02/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 18198 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 71786 | |||||||||||
Giải nhì | 90306 | 05645 | ||||||||||
Giải ba | 57283 | 23864 | 72211 | |||||||||
62199 | 57365 | 40880 | ||||||||||
Giải tư | 4417 | 4196 | 3901 | 5992 | ||||||||
Giải năm | 4003 | 5186 | 5049 | |||||||||
2861 | 1761 | 7271 | ||||||||||
Giải sáu | 484 | 465 | 916 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 04 | 62 | 23 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 06/02/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 35492 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 27386 | |||||||||||
Giải nhì | 77331 | 13534 | ||||||||||
Giải ba | 61892 | 81361 | 57325 | |||||||||
19943 | 52187 | 55210 | ||||||||||
Giải tư | 2014 | 6409 | 3258 | 8688 | ||||||||
Giải năm | 9374 | 4850 | 8320 | |||||||||
7814 | 8710 | 0717 | ||||||||||
Giải sáu | 794 | 635 | 599 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 56 | 66 | 19 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 05/02/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 06194 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 41299 | |||||||||||
Giải nhì | 35133 | 39473 | ||||||||||
Giải ba | 40420 | 29343 | 31064 | |||||||||
66278 | 59129 | 16617 | ||||||||||
Giải tư | 7037 | 9260 | 2809 | 5294 | ||||||||
Giải năm | 7690 | 7727 | 6959 | |||||||||
0095 | 1920 | 7180 | ||||||||||
Giải sáu | 078 | 772 | 457 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 74 | 31 | 79 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 04/02/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 64948 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 04674 | |||||||||||
Giải nhì | 16883 | 77334 | ||||||||||
Giải ba | 12795 | 68347 | 65312 | |||||||||
09038 | 86560 | 22314 | ||||||||||
Giải tư | 2746 | 8474 | 2057 | 3300 | ||||||||
Giải năm | 5264 | 2363 | 1877 | |||||||||
0033 | 2488 | 9198 | ||||||||||
Giải sáu | 104 | 622 | 010 | |||||||||
Giải bảy | 77 | 06 | 18 | 96 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 03/02/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 52766 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 79512 | |||||||||||
Giải nhì | 12874 | 00591 | ||||||||||
Giải ba | 19739 | 53846 | 86931 | |||||||||
48174 | 75976 | 36988 | ||||||||||
Giải tư | 9591 | 7194 | 9590 | 7739 | ||||||||
Giải năm | 9894 | 3969 | 3811 | |||||||||
5153 | 3349 | 3722 | ||||||||||
Giải sáu | 561 | 446 | 237 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 67 | 28 | 25 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 02/02/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 60755 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 35682 | |||||||||||
Giải nhì | 29934 | 63527 | ||||||||||
Giải ba | 36869 | 93254 | 18961 | |||||||||
79187 | 66574 | 51138 | ||||||||||
Giải tư | 9942 | 3708 | 0879 | 3794 | ||||||||
Giải năm | 1300 | 9770 | 4034 | |||||||||
6902 | 1730 | 9819 | ||||||||||
Giải sáu | 104 | 606 | 619 | |||||||||
Giải bảy | 51 | 19 | 90 | 89 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 01/02/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 34838 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 29989 | |||||||||||
Giải nhì | 64285 | 65938 | ||||||||||
Giải ba | 54835 | 94648 | 82384 | |||||||||
40292 | 70918 | 01062 | ||||||||||
Giải tư | 8441 | 1468 | 0916 | 5129 | ||||||||
Giải năm | 6463 | 5037 | 7184 | |||||||||
2312 | 3165 | 6247 | ||||||||||
Giải sáu | 042 | 076 | 709 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 54 | 61 | 06 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 31/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 30061 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 21284 | |||||||||||
Giải nhì | 95201 | 18959 | ||||||||||
Giải ba | 39371 | 85823 | 24941 | |||||||||
22036 | 22477 | 18709 | ||||||||||
Giải tư | 1081 | 8622 | 3216 | 0868 | ||||||||
Giải năm | 8908 | 5675 | 3757 | |||||||||
0290 | 6421 | 3461 | ||||||||||
Giải sáu | 940 | 315 | 055 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 15 | 20 | 49 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 30/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 16179 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 12198 | |||||||||||
Giải nhì | 66824 | 97525 | ||||||||||
Giải ba | 76829 | 01458 | 00678 | |||||||||
04710 | 93846 | 11457 | ||||||||||
Giải tư | 3440 | 5637 | 9612 | 9495 | ||||||||
Giải năm | 2099 | 6964 | 0572 | |||||||||
7189 | 8620 | 3391 | ||||||||||
Giải sáu | 901 | 919 | 624 | |||||||||
Giải bảy | 96 | 65 | 03 | 70 |