Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
07690 | 63111 | 57905 | 42050 | 78885 | 20681 | 43132 |
42988 | 19376 | 90402 | 09854 | 00726 | 82064 | 48146 |
05507 | 16592 | 02769 | 51338 | 68285 | 12046 | 55095 |
92549 | 23677 | 60545 | 21331 | 09264 | 57860 | 45883 |
00157 | 33079 | 45756 | 92020 | 40169 | 71209 | 17386 |
54782 | 15759 | 76349 | 48218 | 48520 | 37427 | 25119 |
42991 | 38792 | 04629 | ||||
56286 | 11503 | 05177 | 81910 | 11103 | 70030 | 57607 |
77708 | 17110 | 93315 | 35855 | 55600 | 26313 | 30398 |
91577 | 87462 | 63410 | 96100 | 66992 | 61918 | 38433 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 07/03/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 38433 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 63732 | |||||||||||
Giải nhì | 42264 | 13340 | ||||||||||
Giải ba | 88049 | 77803 | 97934 | |||||||||
33925 | 27140 | 69168 | ||||||||||
Giải tư | 0167 | 9845 | 4859 | 8093 | ||||||||
Giải năm | 0867 | 1261 | 8655 | |||||||||
6600 | 9847 | 2143 | ||||||||||
Giải sáu | 355 | 915 | 266 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 39 | 57 | 75 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 06/03/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 61918 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 27134 | |||||||||||
Giải nhì | 95645 | 62513 | ||||||||||
Giải ba | 32460 | 87555 | 92061 | |||||||||
61625 | 14908 | 00998 | ||||||||||
Giải tư | 9946 | 7782 | 0527 | 8668 | ||||||||
Giải năm | 9560 | 0411 | 8642 | |||||||||
3718 | 9371 | 1501 | ||||||||||
Giải sáu | 264 | 940 | 890 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 47 | 37 | 30 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 05/03/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 66992 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 16935 | |||||||||||
Giải nhì | 68659 | 92257 | ||||||||||
Giải ba | 86409 | 19336 | 52232 | |||||||||
57170 | 72166 | 57740 | ||||||||||
Giải tư | 9386 | 5211 | 1352 | 1440 | ||||||||
Giải năm | 3504 | 9774 | 7369 | |||||||||
1318 | 2325 | 0278 | ||||||||||
Giải sáu | 071 | 914 | 922 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 84 | 40 | 11 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 04/03/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 96100 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 19162 | |||||||||||
Giải nhì | 39809 | 24663 | ||||||||||
Giải ba | 55433 | 52194 | 27114 | |||||||||
74980 | 33385 | 33113 | ||||||||||
Giải tư | 2860 | 5190 | 3378 | 5910 | ||||||||
Giải năm | 0963 | 7658 | 5351 | |||||||||
0135 | 2576 | 4252 | ||||||||||
Giải sáu | 527 | 640 | 880 | |||||||||
Giải bảy | 88 | 60 | 37 | 69 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 03/03/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 63410 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 84221 | |||||||||||
Giải nhì | 24769 | 36622 | ||||||||||
Giải ba | 68174 | 58379 | 03677 | |||||||||
41070 | 65097 | 32670 | ||||||||||
Giải tư | 6699 | 7395 | 0095 | 0326 | ||||||||
Giải năm | 8823 | 6842 | 7275 | |||||||||
7496 | 3805 | 6910 | ||||||||||
Giải sáu | 746 | 846 | 202 | |||||||||
Giải bảy | 98 | 97 | 44 | 73 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 02/03/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 87462 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 45915 | |||||||||||
Giải nhì | 16169 | 64606 | ||||||||||
Giải ba | 90882 | 13897 | 53971 | |||||||||
16595 | 90530 | 47644 | ||||||||||
Giải tư | 7091 | 0350 | 6653 | 8444 | ||||||||
Giải năm | 5454 | 6352 | 0665 | |||||||||
3277 | 8876 | 6220 | ||||||||||
Giải sáu | 988 | 868 | 811 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 54 | 33 | 53 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 01/03/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 91577 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 25687 | |||||||||||
Giải nhì | 04579 | 10568 | ||||||||||
Giải ba | 52956 | 85641 | 10983 | |||||||||
54311 | 60968 | 37476 | ||||||||||
Giải tư | 0908 | 0118 | 8066 | 7712 | ||||||||
Giải năm | 6306 | 0487 | 3629 | |||||||||
7788 | 5369 | 0349 | ||||||||||
Giải sáu | 293 | 346 | 179 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 86 | 88 | 99 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 28/02/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 30398 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 04743 | |||||||||||
Giải nhì | 50110 | 27282 | ||||||||||
Giải ba | 28577 | 60852 | 29047 | |||||||||
52445 | 01560 | 80255 | ||||||||||
Giải tư | 8543 | 9909 | 5376 | 4337 | ||||||||
Giải năm | 6777 | 5032 | 3718 | |||||||||
5740 | 9094 | 3035 | ||||||||||
Giải sáu | 875 | 242 | 975 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 10 | 04 | 43 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 27/02/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 26313 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 85377 | |||||||||||
Giải nhì | 05722 | 96218 | ||||||||||
Giải ba | 33973 | 06118 | 42871 | |||||||||
20486 | 40204 | 15775 | ||||||||||
Giải tư | 9706 | 2583 | 3438 | 4088 | ||||||||
Giải năm | 5982 | 9727 | 6391 | |||||||||
2386 | 8266 | 3383 | ||||||||||
Giải sáu | 078 | 988 | 279 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 54 | 42 | 21 |