Miền Nam
-
Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
-
Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
-
Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 21/09/2023 |
||||||||||||
Giải tám | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 64 | |||||||||||
Giải sáu | 104 | 794 | 694 | |||||||||
Giải năm | 6189 | |||||||||||
Giải Tư | 0466 | 4980 | 0563 | |||||||||
6846 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Giải ba | 11728 | 25151 | ||||||||||
Giải nhì | 51527 | |||||||||||
Giải nhất | 34841 | |||||||||||
Đặc biệt | 52566 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 20/09/2023 |
||||||||||||
Giải tám | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 22 | |||||||||||
Giải sáu | 393 | 729 | 536 | |||||||||
Giải năm | 0634 | |||||||||||
Giải Tư | 5730 | 3813 | 6767 | |||||||||
5531 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Giải ba | 43807 | 58233 | ||||||||||
Giải nhì | 54210 | |||||||||||
Giải nhất | 10239 | |||||||||||
Đặc biệt | 40303 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 19/09/2023 |
||||||||||||
Giải tám | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 41 | |||||||||||
Giải sáu | 212 | 766 | 598 | |||||||||
Giải năm | 1942 | |||||||||||
Giải Tư | 8894 | 5615 | 3165 | |||||||||
5278 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Giải ba | 41571 | 89042 | ||||||||||
Giải nhì | 95072 | |||||||||||
Giải nhất | 75781 | |||||||||||
Đặc biệt | 50925 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 18/09/2023 |
||||||||||||
Giải tám | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 92 | |||||||||||
Giải sáu | 564 | 906 | 826 | |||||||||
Giải năm | 2967 | |||||||||||
Giải Tư | 9898 | 3566 | 9576 | |||||||||
3523 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Giải ba | 94817 | 46842 | ||||||||||
Giải nhì | 94697 | |||||||||||
Giải nhất | 28261 | |||||||||||
Đặc biệt | 43104 |