Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 22/11/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 11481 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 34689 | |||||||||||
Giải nhì | 02333 | 04518 | ||||||||||
Giải ba | 34477 | 80186 | 67764 | |||||||||
34112 | 89689 | 92452 | ||||||||||
Giải tư | 3176 | 0530 | 7010 | 7646 | ||||||||
Giải năm | 5011 | 4073 | 5581 | |||||||||
8634 | 8981 | 9347 | ||||||||||
Giải sáu | 106 | 115 | 102 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 16 | 64 | 20 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 15/11/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 60131 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 13158 | |||||||||||
Giải nhì | 91303 | 40613 | ||||||||||
Giải ba | 30017 | 16566 | 75778 | |||||||||
27072 | 81826 | 35039 | ||||||||||
Giải tư | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 | ||||||||
Giải năm | 9832 | 1056 | 6560 | |||||||||
6174 | 5253 | 1397 | ||||||||||
Giải sáu | 012 | 888 | 114 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 08 | 27 | 14 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 08/11/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 48543 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 43216 | |||||||||||
Giải nhì | 88291 | 68728 | ||||||||||
Giải ba | 80388 | 85642 | 07787 | |||||||||
30929 | 43077 | 97497 | ||||||||||
Giải tư | 2398 | 0681 | 8944 | 3103 | ||||||||
Giải năm | 7616 | 3894 | 6690 | |||||||||
1399 | 7307 | 6035 | ||||||||||
Giải sáu | 396 | 702 | 132 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 46 | 58 | 76 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 01/11/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 37693 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 72666 | |||||||||||
Giải nhì | 73194 | 61497 | ||||||||||
Giải ba | 53039 | 05803 | 86809 | |||||||||
13325 | 48643 | 81459 | ||||||||||
Giải tư | 0779 | 4854 | 4822 | 7353 | ||||||||
Giải năm | 0526 | 7488 | 4189 | |||||||||
8197 | 7509 | 0034 | ||||||||||
Giải sáu | 254 | 124 | 587 | |||||||||
Giải bảy | 75 | 18 | 30 | 25 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 25/10/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 34212 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 82932 | |||||||||||
Giải nhì | 55785 | 21243 | ||||||||||
Giải ba | 95835 | 49480 | 38030 | |||||||||
65236 | 46271 | 62205 | ||||||||||
Giải tư | 2451 | 3219 | 5688 | 2123 | ||||||||
Giải năm | 0175 | 4848 | 4134 | |||||||||
0992 | 2431 | 7953 | ||||||||||
Giải sáu | 672 | 016 | 216 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 10 | 20 | 19 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 18/10/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 45972 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 61908 | |||||||||||
Giải nhì | 51016 | 85524 | ||||||||||
Giải ba | 32220 | 36714 | 26935 | |||||||||
65768 | 71337 | 06740 | ||||||||||
Giải tư | 3151 | 6102 | 8392 | 7439 | ||||||||
Giải năm | 0016 | 6926 | 5573 | |||||||||
1484 | 4134 | 5829 | ||||||||||
Giải sáu | 028 | 184 | 875 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 08 | 68 | 66 |