Miền Nam
-
Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
-
Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
-
Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 15/08/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 07177 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 54892 | |||||||||||
Giải nhì | 92421 | 71460 | ||||||||||
Giải ba | 44985 | 05178 | 94864 | |||||||||
14874 | 32245 | 07484 | ||||||||||
Giải tư | 5180 | 1930 | 4585 | 5931 | ||||||||
Giải năm | 1181 | 2402 | 6339 | |||||||||
3964 | 9856 | 0380 | ||||||||||
Giải sáu | 301 | 115 | 816 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 74 | 31 | 03 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 08/08/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 80249 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 92492 | |||||||||||
Giải nhì | 75208 | 72159 | ||||||||||
Giải ba | 44099 | 14653 | 62907 | |||||||||
73559 | 40233 | 72240 | ||||||||||
Giải tư | 6004 | 5337 | 3507 | 0688 | ||||||||
Giải năm | 6136 | 6654 | 0300 | |||||||||
1926 | 2039 | 4282 | ||||||||||
Giải sáu | 407 | 708 | 813 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 16 | 94 | 99 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 01/08/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 76902 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 87726 | |||||||||||
Giải nhì | 74683 | 43055 | ||||||||||
Giải ba | 53907 | 83476 | 57887 | |||||||||
57613 | 73605 | 78831 | ||||||||||
Giải tư | 1971 | 0846 | 0526 | 4208 | ||||||||
Giải năm | 0173 | 5181 | 9953 | |||||||||
0206 | 0680 | 6499 | ||||||||||
Giải sáu | 829 | 549 | 536 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 30 | 60 | 98 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 25/07/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 85676 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 80867 | |||||||||||
Giải nhì | 72966 | 59074 | ||||||||||
Giải ba | 07335 | 37081 | 43233 | |||||||||
76886 | 85847 | 33147 | ||||||||||
Giải tư | 5175 | 3566 | 7393 | 3085 | ||||||||
Giải năm | 3273 | 9285 | 9205 | |||||||||
9145 | 4512 | 9153 | ||||||||||
Giải sáu | 615 | 560 | 643 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 68 | 11 | 42 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 18/07/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 26000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 48024 | |||||||||||
Giải nhì | 22792 | 15636 | ||||||||||
Giải ba | 57791 | 52702 | 32909 | |||||||||
86636 | 68350 | 36437 | ||||||||||
Giải tư | 4426 | 4949 | 7606 | 1006 | ||||||||
Giải năm | 3716 | 8836 | 2161 | |||||||||
9267 | 8654 | 2824 | ||||||||||
Giải sáu | 086 | 986 | 597 | |||||||||
Giải bảy | 28 | 67 | 12 | 27 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 11/07/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 59411 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 24103 | |||||||||||
Giải nhì | 79085 | 24768 | ||||||||||
Giải ba | 66301 | 98350 | 64228 | |||||||||
12016 | 96308 | 58594 | ||||||||||
Giải tư | 4700 | 2488 | 8633 | 3176 | ||||||||
Giải năm | 7319 | 3090 | 5603 | |||||||||
8643 | 3194 | 2985 | ||||||||||
Giải sáu | 377 | 600 | 259 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 43 | 42 | 64 |