Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 21/11/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 83457 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 36123 | |||||||||||
Giải nhì | 76891 | 18711 | ||||||||||
Giải ba | 32405 | 86191 | 67664 | |||||||||
20318 | 57915 | 26131 | ||||||||||
Giải tư | 2655 | 5864 | 7832 | 9108 | ||||||||
Giải năm | 6137 | 6534 | 1508 | |||||||||
5074 | 6326 | 9291 | ||||||||||
Giải sáu | 857 | 788 | 469 | |||||||||
Giải bảy | 58 | 81 | 35 | 75 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 14/11/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 66780 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 39213 | |||||||||||
Giải nhì | 65112 | 46159 | ||||||||||
Giải ba | 46895 | 25841 | 94084 | |||||||||
44601 | 45201 | 24412 | ||||||||||
Giải tư | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | ||||||||
Giải năm | 3772 | 3545 | 9102 | |||||||||
2572 | 9215 | 9602 | ||||||||||
Giải sáu | 486 | 811 | 326 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 78 | 71 | 59 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 07/11/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 47813 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 11086 | |||||||||||
Giải nhì | 43820 | 84564 | ||||||||||
Giải ba | 95846 | 89381 | 57202 | |||||||||
19064 | 97990 | 85988 | ||||||||||
Giải tư | 9209 | 1281 | 3998 | 8325 | ||||||||
Giải năm | 0552 | 8848 | 1403 | |||||||||
7183 | 9948 | 2936 | ||||||||||
Giải sáu | 889 | 370 | 312 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 47 | 01 | 33 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 31/10/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 27865 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 98156 | |||||||||||
Giải nhì | 52022 | 60616 | ||||||||||
Giải ba | 68053 | 47375 | 90254 | |||||||||
45618 | 35731 | 38132 | ||||||||||
Giải tư | 6813 | 7863 | 1566 | 0918 | ||||||||
Giải năm | 9398 | 5916 | 0532 | |||||||||
8073 | 1835 | 2546 | ||||||||||
Giải sáu | 753 | 038 | 224 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 23 | 91 | 37 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 24/10/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 30615 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 92137 | |||||||||||
Giải nhì | 18847 | 85988 | ||||||||||
Giải ba | 30642 | 99496 | 72639 | |||||||||
47155 | 27478 | 47399 | ||||||||||
Giải tư | 8727 | 1263 | 9480 | 6164 | ||||||||
Giải năm | 6936 | 8698 | 3647 | |||||||||
4003 | 0273 | 4275 | ||||||||||
Giải sáu | 858 | 047 | 358 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 58 | 55 | 22 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 17/10/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 09109 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 27650 | |||||||||||
Giải nhì | 81830 | 84308 | ||||||||||
Giải ba | 33023 | 02750 | 14825 | |||||||||
32284 | 38103 | 15296 | ||||||||||
Giải tư | 2053 | 0636 | 2439 | 7482 | ||||||||
Giải năm | 9827 | 9871 | 3594 | |||||||||
5187 | 0754 | 3590 | ||||||||||
Giải sáu | 366 | 577 | 335 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 39 | 32 | 52 |