Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 25/11/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 74580 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 26464 | |||||||||||
Giải nhì | 12375 | 57481 | ||||||||||
Giải ba | 00514 | 95988 | 62774 | |||||||||
90686 | 47254 | 66717 | ||||||||||
Giải tư | 0902 | 9493 | 3979 | 4873 | ||||||||
Giải năm | 4716 | 1027 | 4190 | |||||||||
0144 | 5207 | 6850 | ||||||||||
Giải sáu | 636 | 748 | 421 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 46 | 88 | 89 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 18/11/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 22493 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 67415 | |||||||||||
Giải nhì | 42265 | 77096 | ||||||||||
Giải ba | 34758 | 83341 | 06221 | |||||||||
80501 | 65502 | 37280 | ||||||||||
Giải tư | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | ||||||||
Giải năm | 1181 | 3593 | 3306 | |||||||||
6882 | 5822 | 6811 | ||||||||||
Giải sáu | 600 | 323 | 361 | |||||||||
Giải bảy | 10 | 35 | 48 | 01 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 11/11/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 17108 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 36646 | |||||||||||
Giải nhì | 87682 | 98031 | ||||||||||
Giải ba | 15858 | 24909 | 18319 | |||||||||
79055 | 05985 | 52952 | ||||||||||
Giải tư | 0162 | 9111 | 3604 | 5610 | ||||||||
Giải năm | 7716 | 2375 | 4361 | |||||||||
6420 | 5363 | 1023 | ||||||||||
Giải sáu | 798 | 841 | 906 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 59 | 35 | 29 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 04/11/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 29274 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 96086 | |||||||||||
Giải nhì | 49407 | 97145 | ||||||||||
Giải ba | 21406 | 18565 | 61922 | |||||||||
35721 | 45302 | 89815 | ||||||||||
Giải tư | 5966 | 5509 | 0098 | 4235 | ||||||||
Giải năm | 1878 | 4814 | 6281 | |||||||||
1217 | 0312 | 9401 | ||||||||||
Giải sáu | 912 | 122 | 541 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 21 | 05 | 63 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 28/10/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 90427 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 85521 | |||||||||||
Giải nhì | 57519 | 23785 | ||||||||||
Giải ba | 21573 | 21340 | 39988 | |||||||||
11812 | 35964 | 07336 | ||||||||||
Giải tư | 4118 | 0925 | 6005 | 2548 | ||||||||
Giải năm | 9310 | 2427 | 2052 | |||||||||
9677 | 9346 | 1451 | ||||||||||
Giải sáu | 260 | 200 | 639 | |||||||||
Giải bảy | 27 | 96 | 41 | 84 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 21/10/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 06503 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 22205 | |||||||||||
Giải nhì | 64915 | 85644 | ||||||||||
Giải ba | 08901 | 34343 | 55865 | |||||||||
97747 | 59384 | 32629 | ||||||||||
Giải tư | 2009 | 6957 | 8938 | 3152 | ||||||||
Giải năm | 0750 | 4025 | 4545 | |||||||||
7726 | 5369 | 6746 | ||||||||||
Giải sáu | 960 | 200 | 005 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 83 | 36 | 27 |