Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSDNG - Bảng kết quả XS Đà Nẵng Thứ bảy 14/03/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | 55 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 473 | |||||||||||
| Giải sáu | 9904 | 4281 | 8250 | |||||||||
| Giải năm | 4192 | |||||||||||
| Giải Tư | 63353 | 01845 | 04212 | |||||||||
| 80136 | 97964 | 25379 | 12322 | |||||||||
| Giải ba | 96667 | 85413 | ||||||||||
| Giải nhì | 53679 | |||||||||||
| Giải nhất | 01534 | |||||||||||
| Đặc biệt | 128901 | |||||||||||
Xổ số Đà Nẵng hôm nay - KQXS Đà Nẵng 11/03/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | 67 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 815 | |||||||||||
| Giải sáu | 7599 | 5543 | 4774 | |||||||||
| Giải năm | 2545 | |||||||||||
| Giải Tư | 21262 | 47999 | 99008 | |||||||||
| 82848 | 69025 | 23632 | 16611 | |||||||||
| Giải ba | 01368 | 50085 | ||||||||||
| Giải nhì | 25205 | |||||||||||
| Giải nhất | 34565 | |||||||||||
| Đặc biệt | 371566 | |||||||||||
Trực tiếp KQXS Đà Nẵng Thứ bảy 07/03/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | 11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 690 | |||||||||||
| Giải sáu | 3840 | 8669 | 6513 | |||||||||
| Giải năm | 7182 | |||||||||||
| Giải Tư | 54868 | 78798 | 26110 | |||||||||
| 61033 | 32902 | 22788 | 80873 | |||||||||
| Giải ba | 93232 | 70491 | ||||||||||
| Giải nhì | 08658 | |||||||||||
| Giải nhất | 11552 | |||||||||||
| Đặc biệt | 725155 | |||||||||||
XSDNG - Bảng kết quả XS Đà Nẵng Thứ tư 04/03/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | 96 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 776 | |||||||||||
| Giải sáu | 6644 | 3009 | 9554 | |||||||||
| Giải năm | 7639 | |||||||||||
| Giải Tư | 84623 | 28202 | 51753 | |||||||||
| 43888 | 59463 | 59647 | 92379 | |||||||||
| Giải ba | 06697 | 12125 | ||||||||||
| Giải nhì | 26898 | |||||||||||
| Giải nhất | 82129 | |||||||||||
| Đặc biệt | 018361 | |||||||||||
Xổ số Đà Nẵng hôm nay - KQXS Đà Nẵng 28/02/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | 26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 150 | |||||||||||
| Giải sáu | 0378 | 1761 | 2088 | |||||||||
| Giải năm | 7155 | |||||||||||
| Giải Tư | 65512 | 11136 | 80123 | |||||||||
| 81313 | 39819 | 13747 | 41192 | |||||||||
| Giải ba | 43236 | 98426 | ||||||||||
| Giải nhì | 97609 | |||||||||||
| Giải nhất | 64122 | |||||||||||
| Đặc biệt | 796736 | |||||||||||
Trực tiếp KQXS Đà Nẵng Thứ tư 25/02/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | 56 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 598 | |||||||||||
| Giải sáu | 1633 | 7722 | 1737 | |||||||||
| Giải năm | 9616 | |||||||||||
| Giải Tư | 19101 | 00148 | 86964 | |||||||||
| 62924 | 01276 | 29211 | 70624 | |||||||||
| Giải ba | 38933 | 07099 | ||||||||||
| Giải nhì | 41085 | |||||||||||
| Giải nhất | 99725 | |||||||||||
| Đặc biệt | 203857 | |||||||||||










