Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
XSDNG - Bảng kết quả XS Đà Nẵng Thứ bảy 09/05/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | 09 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 319 | |||||||||||
| Giải sáu | 3854 | 8335 | 2734 | |||||||||
| Giải năm | 7484 | |||||||||||
| Giải Tư | 93024 | 68649 | 38800 | |||||||||
| 44641 | 69111 | 31761 | 28290 | |||||||||
| Giải ba | 71520 | 69443 | ||||||||||
| Giải nhì | 94103 | |||||||||||
| Giải nhất | 44824 | |||||||||||
| Đặc biệt | 781899 | |||||||||||
Xổ số Đà Nẵng hôm nay - KQXS Đà Nẵng 06/05/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | 21 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 038 | |||||||||||
| Giải sáu | 8848 | 5140 | 5947 | |||||||||
| Giải năm | 6072 | |||||||||||
| Giải Tư | 68845 | 34773 | 52002 | |||||||||
| 06083 | 68579 | 26196 | 28191 | |||||||||
| Giải ba | 46941 | 70159 | ||||||||||
| Giải nhì | 61571 | |||||||||||
| Giải nhất | 74446 | |||||||||||
| Đặc biệt | 669069 | |||||||||||
Trực tiếp KQXS Đà Nẵng Thứ bảy 02/05/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | 24 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 628 | |||||||||||
| Giải sáu | 7449 | 4197 | 7923 | |||||||||
| Giải năm | 7453 | |||||||||||
| Giải Tư | 19302 | 24162 | 63987 | |||||||||
| 35941 | 31494 | 24167 | 62990 | |||||||||
| Giải ba | 20842 | 35094 | ||||||||||
| Giải nhì | 00104 | |||||||||||
| Giải nhất | 01079 | |||||||||||
| Đặc biệt | 192479 | |||||||||||
XSDNG - Bảng kết quả XS Đà Nẵng Thứ tư 29/04/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | 88 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 635 | |||||||||||
| Giải sáu | 1838 | 3225 | 3044 | |||||||||
| Giải năm | 4902 | |||||||||||
| Giải Tư | 60956 | 82446 | 52424 | |||||||||
| 40692 | 63825 | 91223 | 38386 | |||||||||
| Giải ba | 40276 | 36842 | ||||||||||
| Giải nhì | 28600 | |||||||||||
| Giải nhất | 80526 | |||||||||||
| Đặc biệt | 618399 | |||||||||||
Xổ số Đà Nẵng hôm nay - KQXS Đà Nẵng 25/04/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | 18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 338 | |||||||||||
| Giải sáu | 1389 | 9243 | 3450 | |||||||||
| Giải năm | 7047 | |||||||||||
| Giải Tư | 52727 | 73345 | 12556 | |||||||||
| 68063 | 23457 | 38830 | 46081 | |||||||||
| Giải ba | 46669 | 29249 | ||||||||||
| Giải nhì | 09449 | |||||||||||
| Giải nhất | 81563 | |||||||||||
| Đặc biệt | 671181 | |||||||||||
Trực tiếp KQXS Đà Nẵng Thứ tư 22/04/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | 28 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 830 | |||||||||||
| Giải sáu | 4229 | 1811 | 9224 | |||||||||
| Giải năm | 2205 | |||||||||||
| Giải Tư | 82034 | 29905 | 67159 | |||||||||
| 39609 | 78208 | 17270 | 40754 | |||||||||
| Giải ba | 88606 | 88171 | ||||||||||
| Giải nhì | 81472 | |||||||||||
| Giải nhất | 26730 | |||||||||||
| Đặc biệt | 595660 | |||||||||||










