Miền Nam
-
Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
-
Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
-
Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
23147 | 75850 | 03050 | 67860 | |||
46935 | 68908 | 19409 | 36923 | 45992 | 59508 | 24692 |
74906 | 95609 | 74529 | 85514 | 48177 | 38497 | 27368 |
75140 | 77558 | 53078 | 15031 | 72624 | 97599 | 78666 |
48513 | 22024 | 45794 | 34102 | 62809 | 74022 | 00177 |
62640 | 53609 | 70130 | 92768 | 27987 | 81936 | 21263 |
00132 | 71157 | 01318 | 61905 | 93358 | 87064 | 64435 |
96768 | 93735 | 27634 | 76901 | 75476 | 98585 | 55139 |
74268 | 61194 | 37921 | 81062 | 44792 | 67142 | 67490 |
23488 | 11139 | 57457 | 37649 | 90402 | 59044 | 32099 |
12456 | 10724 | 10682 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần
+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số |
Xuất hiện |
Cặp số |
Xuất hiện |
58 | 17 lần | 22 | 16 lần |
68 | 16 lần | 05 | 14 lần |
08 | 14 lần | 30 | 14 lần |
57 | 14 lần | 64 | 14 lần |
72 | 14 lần | 81 | 14 lần |
+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số |
Xuất hiện |
Cặp số |
Xuất hiện |
17 | 4 lần | 27 | 4 lần |
70 | 4 lần | 59 | 5 lần |
62 | 5 lần | 65 | 5 lần |
15 | 6 lần | 36 | 6 lần |
42 | 6 lần | 43 | 6 lần |