Miền Nam
-
Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
-
Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
-
Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16659 | 38249 | 51951 | 81336 | |||
| 90580 | 22342 | 30368 | 72124 | 86759 | 56848 | 01770 |
| 77552 | 07969 | 25287 | 75495 | 81124 | 88594 | 58646 |
| 77514 | 03829 | 53988 | 44693 | 61332 | 96422 | 37188 |
| 64464 | 11591 | 31666 | 91267 | 12944 | 29737 | 02855 |
| 76406 | 02382 | 27450 | 45625 | 46120 | 24204 | 12000 |
| 22738 | 92763 | 03714 | 35035 | 38455 | 17243 | 93725 |
| 74197 | 48076 | 36948 | 66239 | 09876 | 08717 | 38228 |
| 10059 | 45254 | 86569 | 82075 | 96637 | 16132 | 32964 |
| 11251 | 22512 | 80241 | 14540 | 29147 | 26192 | 76223 |
| 52117 | 52233 | 64138 | 76669 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần
+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số |
Xuất hiện |
Cặp số |
Xuất hiện |
| 91 | 21 lần | 57 | 18 lần |
| 14 | 17 lần | 25 | 16 lần |
| 72 | 16 lần | 17 | 15 lần |
| 79 | 15 lần | 13 | 14 lần |
| 27 | 14 lần | 30 | 14 lần |
+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số |
Xuất hiện |
Cặp số |
Xuất hiện |
| 00 | 3 lần | 26 | 3 lần |
| 02 | 4 lần | 38 | 4 lần |
| 86 | 4 lần | 01 | 5 lần |
| 24 | 5 lần | 29 | 5 lần |
| 35 | 5 lần | 70 | 5 lần |










