Miền Nam
- Xổ số An Giang
-
Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
-
Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
-
Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04235 | 54526 | 03626 | ||||
| 53192 | 72908 | 51052 | 52668 | 97836 | 30753 | 56968 |
| 74093 | 53792 | 74484 | 90138 | 90372 | 52816 | 19036 |
| 64496 | 41059 | 87629 | 75199 | 58636 | 50982 | 89905 |
| 58437 | 78391 | 64960 | 57068 | 45748 | 00949 | 72397 |
| 70505 | 78447 | 14389 | 40162 | 39523 | 67793 | 82438 |
| 31894 | 28027 | 02817 | 84522 | 90128 | 09824 | 17151 |
| 88286 | 56878 | 06186 | 84063 | 57022 | 52062 | 08230 |
| 00974 | 39380 | 24121 | 38814 | 32845 | 42754 | 01377 |
| 73461 | 97648 | 06517 | 10268 | 06133 | 38385 | 57977 |
| 05901 | 65390 | 20692 | 81475 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần
+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số |
Xuất hiện |
Cặp số |
Xuất hiện |
| 94 | 16 lần | 39 | 15 lần |
| 87 | 15 lần | 14 | 14 lần |
| 56 | 14 lần | 58 | 14 lần |
| 60 | 14 lần | 02 | 13 lần |
| 10 | 13 lần | 21 | 13 lần |
+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số |
Xuất hiện |
Cặp số |
Xuất hiện |
| 06 | 2 lần | 84 | 3 lần |
| 11 | 4 lần | 18 | 4 lần |
| 28 | 5 lần | 31 | 5 lần |
| 65 | 5 lần | 05 | 6 lần |
| 37 | 6 lần | 72 | 6 lần |










